كوابح إلكترونية مصدر طاقة مصباح الأشعة فوق البنفسجية
سمات:
1. تأثير توفير الطاقة الواضح، والذي يمكن أن يوفر الكهرباء بنسبة 80%.
2. يضيء بمجرد تشغيله، ولا حاجة إلى مشغل، وفولطية العمل بعرض 99-264 فولت.
3. يمكنه حماية المصهر المنفوخ تلقائيًا في ظل ظروف مثل عدم التحميل لفترة طويلة والجهد العالي جدًا.
4. لا يوجد اصطرابي عادي بتيار متردد 60 هرتز، رؤية مستقرة، يمكن أن يحمي البصر، ولا يوجد ضوضاء.
5. مضاد للتداخل، لا يوجد تداخل مع أجهزة التلفاز، ومسجلات الراديو، وما إلى ذلك، بعمر افتراضي يزيد عن 20,000 ساعة.
6. لا يوجد أي تأثير على أنبوب الضوء، مما يمكنه حماية عمر أنبوب الضوء بشكل فعال.
ميزة لدينا:
1. يمكن عرض حالة العمل بواسطة ضوء مؤشر LED.
2. بعض كوابح لديها أجهزة إنذار، وأصوات التنبيه عندما ينكسر المصباح.
3. الكوابح الإلكترونية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.
2. الكوابح الإلكترونية تتطابق بشكل جيد مع مصابيح مبيد للجراثيم uv.
3. كوابح إلكترونية حاصلة على شهادات CE، UKCA، RoHS، FCC وUL.
4. تقديم خدمة OEM أو ODM.
الاستخدام والمسائل:
1. إذا كانت قوة الصابورة أقل من قوة أنبوب المصباح، فإن المصباح ينبعث منه ضوء أقل، أو حتى لا يضيء.
2. إذا كانت قوة الصابورة أكبر من طاقة المصباح، فسيتم تقليل عمر المصباح؛ كلما زادت فجوة الطاقة، كلما قل العمر.
3. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتطابق جهد الصابورة مع جهد مصدر الطاقة.
كوابح إلكترونية لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية من النوع القياسي -220-240VAC، 50/60 هرتز
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PH12-180-10 | 0.08 أمبير عند 230 فولت | 5-10 | 80*40*22 | 0.16-0.18 | 4-11 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11W، TUV4W، TUV6W، TUV8W، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PH12-425-18 | 0.17 أمبير عند 230 فولت | 12-21 | 80*40*22 | 0.36-0.42 | 10-17 | GPH212T5/10 واط، GPH287T5/14 واط، GPH357T5، G15T8، TUV11W، TUV16W، TUV15WT8، LTC11T5، LTC16T5 |
| PH11-425-40 | 0.37 أمبير عند 230 فولت | 28-46 | 165*38*26 | 0.39-0.43 | 21-41 | GPH436T5، GPH843T5، TUV25WT5، TUV36T5، GPL36W |
| PL11-425-40 | 0.37 أمبير عند 230 فولت | 28-46 | 165*38*26 | 0.39-0.43 | 21-41 | GPH436T5، GPH843T5، TUV25WT5، TUV36T5، GPL36W |
| PL1-425-90 | 0.69 أمبير عند 230 فولت | 87 | 215*44*26 | 0.39-0.43 | 55-79 | GPH1148T5، GPH1554T5، GPH1630T5، G48T5، G64T5، G67T5، TUV64T5 |
كوابح إلكترونية لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية من النوع القياسي - 110-120VAC، 50/60 هرتز
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PW12-180-10A | 0.15 أمبير عند 120 فولت | 5-10 | 80*40*22 | 0.16-0.18 | 4-11 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11WTUV4W، TUV6W، TUV8W، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PH12-180-10A | 0.15 أمبير عند 120 فولت | 5-10 | 80*40*22 | 0.16-0.18 | 4-11 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11WTUV4W، TUV6W، TUV8W، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PH12-425-18A | 0.31 أمبير عند 120 فولت | 12-21 | 80*40*22 | 0.36-0.42 | 10-17 | GPH212T5/10 واط، GPH287T5/14 واط، GPH357T5، G15T8 TUV11W، TUV16W، TUV15WT8، LTC11T5، LTC16T5 |
| PL1-425-90A | 1.30 أمبير عند 120 فولت | 87 | 215*44*26 | 0.39-0.43 | 55-79 | GPH1148T5، GPH1554T5، GPH1630T5، G48T5، G64T5، G67T5، TUV64T5 |
كوابح إلكترونية لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية من النوع القياسي - 110-240VAC، 50/60 هرتز
| PH11-425-2/21U | 0.15 أمبير عند 120 فولت | 5-10 | 80*40*22 | 0.16-0.18 | 1*21-41 2*14-21 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11WTUV4W، TUV6W، TUV8W، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PH7-425-75U | 0.15 أمبير عند 120 فولت | 5-10 | 80*40*22 | 0.16-0.18 | 1*55-79 2*28-41 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11WTUV4W، TUV6W، TUV8W، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PH2-425-2/40U | 0.31 أمبير عند 120 فولت | 12-21 | 80*40*22 | 0.36-0.42 | 1*55-79 2*28-41 | GPH212T5/10 واط، GPH287T5/14 واط، GPH357T5، G15T8 TUV11W، TUV16W، TUV15WT8، LTC11T5، LTC16T5 |
كوابح إلكترونية لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية من النوع العالي الإخراج
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PL1-800-100 | 0.83 أمبير عند 230 فولت | 105 | 215*44*26 | 0.75-0.85 | 35-95 | GPH436T5/HO، GPH843T5/HO، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO |
| PH1-800-100 | 0.83 أمبير عند 230 فولت | 105 | 215*44*26 | 0.75-0.85 | 35-95 | GPH436T5/HO، GPH843T5/HO، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO |
| PH2-800-2/75 | 0.73 أمبير عند 230 فولت | 78-167 | 200*64*29 | 0.75-0.85 | 1*95-155 2*35-75 | 1 * مصباح: GPH1554T5/HO، GHO64T5، TUV64T5/HO، GPL95W/HO 2 * مصابيح: GPH436T5/HO، GPH843T5/HO، GHO36T5، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO، GPL35W/HO، GPL60W/HO |
| PH2-800-2/75U | 0.73 أمبير عند 240 فولت 1.58 أمبير عند 110 فولت | 78-167 | 200*64*29 | 0.75-0.85 | 1*95-155 2*35-75 | 1 * مصباح: GPH1554T5/HO، GHO64T5، TUV64T5/HO، GPL95W/HO 2 * مصابيح: GPH436T5/HO، GPH843T5/HO، GHO36T5، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO، GPL35W/HO، GPL60W/HO |
| PH7-800-95U | 0.46 أمبير عند 240 فولت 1.0 أمبير عند 110 فولت | 62.5-108 | 185*56*38 | 0.75-0.85 | 1*55-95 2*18-48 | GPH843T5/HO، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO |
| PH8-800-155 | 0.70 أمبير عند 240 فولت 1.53 أمبير عند 110 فولت | 168 | 250*65*40 | 0.75-0.85 | 55-155 | 1 * مصباح: GPH1554T5/HO، GHO64T5، TUV64T5/HO 2 * مصابيح: GPH843T5/HO، GHO36T5، TUV36T5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO |
| PH1-900-100 | 0.47 أمبير عند 240 فولت 1.02 أمبير عند 110 فولت | 48-110 | 215*42*28 | 0.80-0.90 | 60-100 | ح/TUV75WT8 |
كوابح إلكترونية لمصابيح الأملغم للأشعة فوق البنفسجية
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PH7-1200-105U | 0.50 أمبير عند 240 فولت 1.10 أمبير عند 110 فولت | 49-119 | 185*56*38 | 1.10-1.30 | 42-105 | 1 * مصباح: GPHA843T5 2 * مصابيح: GPHA357T5، GPHA436T5 |
| PH7-1800-57U | 0.62 أمبير عند 110 فولت 0.28 أمبير عند 240 فولت | 67 | 185*56*38 | 1.70-1.90 | 57 | GPHA357T6 |
| PH8-1200-190 | 1.87 أمبير عند 110 فولت 0.85 أمبير عند 240 فولت | 206 | 250*65*40 | 1.0-1.2 | 42-190 | 1 * مصباح: GPHA1000T5 GPHA1554T5 2 * مصباح: GPHA843T5 GPHA357T5 |
| PH8-1800-150 | 1.50 أمبير عند 110 فولت 0.68 أمبير عند 240 فولت | 164 | 250*65*40 | 1.7-1.9 | 65-150 | 1 * مصباح: NNI120/79 NNI120/80 NNI120/84 NIQ120/80 NIQ120/84 TUV115WVHO |
| PH8-2100-200 | 1.98 أمبير عند 110 فولت 0.90 أمبير عند 240 فولت | 217 | 250*65*40 | 2.0-2.2 | 200 | 1 * مصباح: GPHHA843T6L/4P 2 * مصباح: GPHHA357T6L/4P |
| EPS9-2100-320 | 1.49 أمبير عند 230 فولت | 341 | 249*108*57 | 2.0-2.2 | 80-320 | 1 * مصباح: GPHHA1000T6، GPHHA1554T6، NNI300/147XL، TUV325W XPT 2 * مصابيح: GPHHA357T6، GPHHA436T6، GPHHA843T |
كوابح إلكترونية لإدخال التيار المستمر
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PL15-180-10D24 | 0.48 أمبير عند 24 فولت | 5.7-11.5 | 85*43*27 | 0.16-0.18 | 4-11 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11W TUV4W، TUV6W، TUV8W، TUV10WT8، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PL15-180-10D12 | 0.96 أمبير عند 12 فولت | 5.7-11.5 | 85*43*27 | 0.16-0.18 | 4-11 | GPH135T5/4W، GPH212T5/6W، GPH287T5/8W، GPL5W، GPL7W، GPL9W، GPL11W، TUV4W، TUV6W، TUV8W، TUV10WT8، LTC4T5، LTC6T5، LTC8T5 |
| PL15-425-18D24 | 1.0 أمبير @ 24 فولت | 14.3-24.3 | 85*43*27 | 0.35-0.42 | 10-18 | GPH212T5 GPH287T5 GPH303T5 GPH357T5 TUV11W TUV16W |
| PL15-425-18D12 | 2.0 أمبير @ 12 فولت | 14.3-24.3 | 85*43*27 | 0.35-0.42 | 10-18 | GPH212T5 GPH287T5 GPH303T5 GPH357T5 TUV11W TUV16 |
كوابح إلكترونية مدمجة - 220-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
| يكتب | الحالي والمدخلات الجهد االكهربى | طاقة الإدخال (واط) | مقاس (مم) | تيار المصباح (أ) | قوة المصباح (واط) | نماذج المصابيح |
| PH5-425-40 | 0.36 أمبير عند 230 فولت | 45 | 105*60*30 | 0.39-0.43 | 21-41 | GPH212T5، GPH287T5، GPH303T5، GPH357T5، GPH436T5، GPH843T5، TUV11W، TUV16W، TUV36T5، GPL36W |
| EPS5-425-40 | 0.36 أمبير عند 230 فولت | 45 | 105*60*30 | 0.39-0.43 | 10-41 | GPH212T5، GPH287T5، GPH303T5، GPH357T5، GPH436T5، GPH843T5، TUV11W، TUV16W، TUV36T5، GPL36 |
كوابح إلكترونية مدمجة - 110-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
| PH5-425-40U | 0.20 أمبير عند 240 فولت 0.44 أمبير عند 110 فولت | 45 | 105*60*30 | 0.39-0.43 | 21-41 | GPH212T5، GPH287T5، GPH303T5، GPH357T5، GPH436T5، GPH843T5، TUV11W، TUV16W، TUV36T5، GPL36W |
| EPS51-425-40L | 0.20 أمبير عند 240 فولت 0.44 أمبير عند 110 فولت | 45 | 203*74*53 | 0.39-0.43 | 10-41 | GPH212T5، GPH287T5، GPH303T5، GPH357T5، GPH436T5، GPH843T5، TUV11W، TUV16W، TUV36T5، GPL36W |
| EPS51-800-95L | 0.47 أمبير عند 240 فولت 1.03 أمبير عند 110 فولت | 57-112 | 203*74*53 | 0.80-0.90 | 48-95 | GPH436T5/HO، GPH843T5/HO، TUV36WT5/HO، TUV55WT8/HO، TUV75WT8/HO |
| EPS51-1200-105L | 0.52 أمبير عند 240 فولت 1.14 أمبير عند 110 فولت | 49-123 | 203*74*53 | 1.10-1.30 | 42-105 | GPHA357T5، GPHA436T5، GPHA843T5 |





















